米利亚什资料

  • 米利亚什头像,米利亚什图片

    名字:米利亚什

    全名:Ненад Милијаш

    英文名:Nenad Milijas

    预计身价:不详(万)
  • 球场位置:中场
  • 所在球队:贝尔格莱德红星U19
  • 所在国家:塞尔维亚
  • 出生日期:1983-04-30
  • 惯用脚:左脚
  • 身高:188cm
  • 体重:81kg
  • 球衣:-
  • 年纪:41岁

米利亚什技术统计

  • 总计
  • 联赛
  • 杯赛
  • 国家队
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2018/2019 贝尔格莱德红星 7 2 0 0 0 0
2017/2018 贝尔格莱德红星 34 9 1 0 4 0
2016/2017 贝尔格莱德红星 10 2 0 0 0 0
2014/2015 马尼萨体育 23 19 8 0 3 1
2014/2015 贝尔格莱德红星 3 3 3 0 0 0
2013/2014 贝尔格莱德红星 33 33 8 0 2 0
2012/2013 贝尔格莱德红星 26 26 9 0 4 0
2011/2012 狼队 24 10 2 1 2 1
2010/2011 狼队 27 24 5 5 2 0
2009/2010 狼队 22 14 2 3 2 0
2008/2009 贝尔格莱德红星 35 2 20 0 0 0
2007/2008 贝尔格莱德红星 32 3 10 0 0 0
2006/2007 贝尔格莱德红星 27 0 5 0 0 0
2005/2006 贝尔格莱德红星 10 0 4 0 0 0
2005/2006 泽蒙 15 0 9 0 0 0
2004/2005 泽蒙 22 0 3 0 0 0
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2018/2019 贝尔格莱德红星 7 2 0 0 0 0
2017/2018 贝尔格莱德红星 30 9 0 0 4 0
2016/2017 贝尔格莱德红星 10 2 0 0 0 0
2014/2015 马尼萨体育 18 17 7 0 3 1
2014/2015 贝尔格莱德红星 3 3 3 0 0 0
2013/2014 贝尔格莱德红星 29 29 8 0 2 0
2012/2013 贝尔格莱德红星 26 26 9 0 4 0
2011/2012 狼队 20 6 0 1 1 1
2010/2011 狼队 23 20 2 5 1 0
2009/2010 狼队 19 12 2 3 1 0
2008/2009 贝尔格莱德红星 33 0 18 0 0 0
2007/2008 贝尔格莱德红星 28 0 10 0 0 0
2006/2007 贝尔格莱德红星 25 0 5 0 0 0
2005/2006 贝尔格莱德红星 10 0 4 0 0 0
2005/2006 泽蒙 15 0 9 0 0 0
2004/2005 泽蒙 22 0 3 0 0 0
赛季 杯赛 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2017/2018 欧联 贝尔格莱德红星 4 0 1 0 0 0
2014/2015 土杯 马尼萨体育 5 2 1 0 0 0
2013/2014 欧联 贝尔格莱德红星 4 4 0 0 0 0
2011/2012 足总杯 狼队 1 1 0 0 0 0
2011/2012 英联杯 狼队 3 3 2 0 1 0
2010/2011 足总杯 狼队 2 2 1 0 1 0
2010/2011 英联杯 狼队 2 2 2 0 0 0
2009/2010 足总杯 狼队 2 2 0 0 1 0
2009/2010 英联杯 狼队 1 0 0 0 0 0
2008/2009 欧联 贝尔格莱德红星 2 2 2 0 0 0
2007/2008 欧冠 贝尔格莱德红星 4 3 0 0 0 0
2006/2007 欧冠 贝尔格莱德红星 2 0 0 0 0 0
赛季 国家队 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2012 塞尔维亚 3 2 0 0 1 0
2011 塞尔维亚 2 1 0 0 0 0
2010 塞尔维亚 1 1 0 0 0 0
2010 塞尔维亚 5 5 1 0 0 0
2010 塞尔维亚 8 8 2 0 1 0
2009 塞尔维亚 3 3 0 0 0 0
2008 塞尔维亚 1 1 0 0 0 0

米利亚什荣誉

  • 塞尔维亚足球超级联赛冠军奖杯塞尔维亚足球超级联赛冠军(荣誉) :2018/2019,2017/2018,2013/2014,2006/2007
  • 甲级联赛冠军奖杯甲级联赛冠军(荣誉) :2005/2006

米利亚什转会历史

时间 原球队 类型 新球队 转会费
2019-07-01 贝尔格莱德红星 退役 -
2017-02-01 呼和浩特中优 免签 贝尔格莱德红星 -
2016-02-14 河北华夏幸福 免签 呼和浩特中优 -
2015-02-10 马尼萨体育 转会 河北华夏幸福 60万欧
2012-08-30 狼队 免签 贝尔格莱德红星 -
2009-07-01 贝尔格莱德红星 转会 狼队 280万欧
2006-01-01 泽蒙 转会 贝尔格莱德红星 24万欧

米利亚什伤病

暂无伤病信息!

综合能力73

速度54
力量75
防守63
盘带66
传球76
射门75

惯用脚

国际声望

逆足能力

花式技巧

  1. Copyright © 2024 纬来体育直播 ALL Rights Reserved
  2. 联系方式
回首页
刷新