当前位置:纬来体育直播 > 热门球队 > 热门球员 > 埃克塞特城直播 > 加里-伍兹直播

加里-伍兹资料

  • 加里-伍兹头像,加里-伍兹图片

    名字:加里-伍兹

    全名:加里-伍兹

    英文名:Gary Woods

    预计身价:12.5(万)
  • 球场位置:门将
  • 所在球队:埃克塞特城
  • 所在国家:英格兰
  • 出生日期:1990-10-01
  • 合同到期:2024-06-30 00:00:00
  • 惯用脚:右脚
  • 身高:183cm
  • 体重:78kg
  • 球衣:33
  • 年纪:34岁

加里-伍兹技术统计

  • 总计
  • 联赛
  • 杯赛
  • 国家队
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 埃克塞特城 2 2 0 0 0 0
2022/2023 埃克塞特城 7 7 0 0 0 0
2021/2022 阿伯丁 5 5 0 0 0 0
2020/2021 阿伯丁 5 4 0 0 0 0
2019/2020 奥德汉姆 16 16 0 0 1 0
2018/2019 汉密尔顿学院 35 35 0 0 1 0
2017/2018 汉密尔顿学院 37 37 0 0 1 0
2016/2017 汉密尔顿学院 22 22 0 0 0 0
2015/2016 罗斯郡 16 15 0 1 0 0
2014/2015 莱顿东方 23 22 0 0 1 0
2012/2013 唐卡斯特 49 49 0 0 2 0
2011/2012 唐卡斯特 16 16 0 0 0 0
2010/2011 唐卡斯特 16 16 0 1 0 0
2008/2009 唐卡斯特 1 0 0 0 0 0
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 埃克塞特城 1 1 0 0 0 0
2022/2023 埃克塞特城 7 7 0 0 0 0
2021/2022 阿伯丁 4 4 0 0 0 0
2020/2021 阿伯丁 3 3 0 0 0 0
2019/2020 奥德汉姆 15 15 0 0 1 0
2018/2019 汉密尔顿学院 32 32 0 0 1 0
2017/2018 汉密尔顿学院 32 32 0 0 1 0
2016/2017 汉密尔顿学院 21 21 0 0 0 0
2015/2016 罗斯郡 12 11 0 1 0 0
2014/2015 莱顿东方 17 16 0 0 1 0
2012/2013 唐卡斯特 42 42 0 0 2 0
2011/2012 唐卡斯特 14 14 0 0 0 0
2010/2011 唐卡斯特 16 16 0 1 0 0
2008/2009 唐卡斯特 1 0 0 0 0 0
赛季 杯赛 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 英锦赛 埃克塞特城 1 1 0 0 0 0
2021/2022 苏格兰杯 阿伯丁 1 1 0 0 0 0
2020/2021 苏格兰杯 阿伯丁 2 1 0 0 0 0
2019/2020 英联杯 奥德汉姆 1 1 0 0 0 0
2018/2019 苏联杯 汉密尔顿学院 3 3 0 0 0 0
2017/2018 苏格兰杯 汉密尔顿学院 1 1 0 0 0 0
2017/2018 苏联杯 汉密尔顿学院 4 4 0 0 0 0
2016/2017 苏格兰杯 汉密尔顿学院 1 1 0 0 0 0
2015/2016 苏格兰杯 罗斯郡 2 2 0 0 0 0
2015/2016 苏联杯 罗斯郡 2 2 0 0 0 0
2014/2015 英锦赛 莱顿东方 2 2 0 0 0 0
2014/2015 足总杯 莱顿东方 1 1 0 0 0 0
2014/2015 英联杯 莱顿东方 3 3 0 0 0 0
2012/2013 英锦赛 唐卡斯特 2 2 0 0 0 0
2012/2013 英联杯 唐卡斯特 3 3 0 0 0 0
2012/2013 足总杯 唐卡斯特 2 2 0 0 0 0
2011/2012 英联杯 唐卡斯特 2 2 0 0 0 0
暂无数据!

加里-伍兹荣誉

  • 苏格兰联赛杯冠军奖杯苏格兰联赛杯冠军(荣誉) :2015/2016
  • 英格兰足球甲级联赛冠军奖杯英格兰足球甲级联赛冠军(荣誉) :2012/2013

加里-伍兹转会历史

时间 原球队 类型 新球队 转会费
2023-01-31 基尔马诺克 免签 埃克塞特城 -
2022-07-22 阿伯丁 免签 基尔马诺克 -
2021-07-01 奥德汉姆 免签 阿伯丁 -
2021-05-17 阿伯丁 租借回归 奥德汉姆 -
2020-10-05 奥德汉姆 租借 阿伯丁 -
2019-07-01 汉密尔顿学院 免签 奥德汉姆 -
2016-07-27 莱顿东方 免签 汉密尔顿学院 -
2016-05-16 罗斯郡 租借回归 莱顿东方 -
2015-09-01 莱顿东方 租借 罗斯郡 -
2014-07-17 沃特福德 免签 莱顿东方 -
2013-09-09 自由球员 沃特福德 -
2013-07-01 唐卡斯特 自由球员 -
2009-03-01 曼联U18 免签 唐卡斯特 -
2007-07-01 剑桥联U18 免签 曼联U18 -

加里-伍兹伤病

暂无伤病信息!

综合能力60

扑救61
位置58
速度50
反应62
开球61
手型58

惯用脚

国际声望

逆足能力

花式技巧

  1. Copyright © 2024 纬来体育直播 ALL Rights Reserved
  2. 联系方式
回首页
刷新