穆尔资料

  • 穆尔头像,穆尔图片

    名字:穆尔

    全名:Kieffer Roberto Francisco Moore

    英文名:Kieffer Moore

    预计身价:250(万)
  • 球场位置:前锋
  • 所在球队:伊普斯维奇
  • 所在国家:威尔士
  • 出生日期:1992-08-08
  • 合同到期:2024-05-31 00:00:00
  • 惯用脚:右脚
  • 身高:196cm
  • 体重:83kg
  • 球衣:24
  • 年纪:32岁

穆尔技术统计

  • 总计
  • 联赛
  • 杯赛
  • 国家队
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 伊普斯维奇 7 6 5 1 0 0
2023/2024 伯恩茅斯 13 2 2 0 0 0
2022/2023 伯恩茅斯 29 13 4 0 1 0
2021/2022 伯恩茅斯 4 0 4 2 1 0
2021/2022 卡迪夫城 24 16 5 3 1 0
2020/2021 卡迪夫城 42 40 20 1 4 0
2019/2020 维冈竞技 36 32 10 4 1 0
2018/2019 巴恩斯利 35 28 19 4 2 0
2017/2018 巴恩斯利 20 16 4 4 3 0
2017/2018 罗瑟汉姆 25 21 13 2 5 1
2016/2017 伊普斯维奇 11 0 0 0 0 0
2016/2017 绿色森林流浪 18 10 5 0 3 1
2016/2017 托奎联 4 4 5 0 1 0
2015/2016 绿色森林流浪 17 7 2 0 2 0
2015 维京 11 1 0 0 1 0
2014/2015 耶奥维尔 34 23 4 1 4 0
2013/2014 耶奥维尔 24 11 5 0 2 1
2012/2013 多尔切斯特 13 13 7 0 0 0
2012/2013 特鲁罗城 22 20 13 0 0 0
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 伊普斯维奇 7 6 5 1 0 0
2023/2024 伯恩茅斯 8 0 1 0 0 0
2022/2023 伯恩茅斯 27 12 4 0 1 0
2021/2022 伯恩茅斯 4 0 4 2 1 0
2021/2022 卡迪夫城 22 15 5 2 1 0
2020/2021 卡迪夫城 42 40 20 1 4 0
2019/2020 维冈竞技 36 32 10 4 1 0
2018/2019 巴恩斯利 31 26 17 3 2 0
2017/2018 巴恩斯利 20 16 4 4 3 0
2017/2018 罗瑟汉姆 22 19 13 2 4 1
2016/2017 伊普斯维奇 11 0 0 0 0 0
2016/2017 绿色森林流浪 17 10 5 0 3 1
2016/2017 托奎联 4 4 5 0 1 0
2015/2016 绿色森林流浪 17 7 2 0 2 0
2015 维京 9 1 0 0 1 0
2014/2015 耶奥维尔 30 20 3 1 4 0
2013/2014 耶奥维尔 20 10 4 0 2 1
2012/2013 多尔切斯特 13 13 7 0 0 0
2012/2013 特鲁罗城 22 20 13 0 0 0
赛季 杯赛 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 足总杯 伯恩茅斯 2 1 1 0 0 0
2023/2024 英联杯 伯恩茅斯 3 1 0 0 0 0
2022/2023 足总杯 伯恩茅斯 1 0 0 0 0 0
2022/2023 英联杯 伯恩茅斯 1 1 0 0 0 0
2021/2022 英联杯 卡迪夫城 2 1 0 1 0 0
2018/2019 足总杯 巴恩斯利 3 2 2 1 0 0
2018/2019 英锦赛 巴恩斯利 1 0 0 0 0 0
2017/2018 英联杯 罗瑟汉姆 2 1 0 0 0 0
2017/2018 足总杯 罗瑟汉姆 1 1 0 0 1 0
2016/2017 足总杯 绿色森林流浪 1 0 0 0 0 0
2015 挪威杯 维京 2 0 0 0 0 0
2014/2015 英锦赛 耶奥维尔 1 1 0 0 0 0
2014/2015 足总杯 耶奥维尔 2 1 1 0 0 0
2014/2015 英联杯 耶奥维尔 1 1 0 0 0 0
2013/2014 足总杯 耶奥维尔 2 0 1 0 0 0
2013/2014 英联杯 耶奥维尔 2 1 0 0 0 0
赛季 国家队 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2024 威尔士 6 5 1 1 0 1
2023 威尔士 2 1 2 0 0 0
2022/2023 威尔士 3 2 1 0 1 0
2022 威尔士 3 2 0 0 0 0
2022 威尔士 6 4 2 0 3 0
2021 威尔士 3 1 1 0 1 0
2020/2021 威尔士 5 3 2 0 3 0
2020 威尔士 2 2 0 0 0 0
2020 威尔士 4 4 2 1 1 0
2020 威尔士 4 3 1 0 2 0
2019 威尔士 1 1 0 0 0 0

穆尔荣誉

穆尔转会历史

时间 原球队 类型 新球队 转会费
2024-05-31 伊普斯维奇 租借回归 伯恩茅斯 -
2024-02-01 伯恩茅斯 租借 伊普斯维奇 -
2022-01-31 卡迪夫城 转会 伯恩茅斯 420万欧
2020-08-13 维冈竞技 转会 卡迪夫城 220万欧
2019-08-05 巴恩斯利 转会 维冈竞技 270万欧
2018-01-08 伊普斯维奇 转会 巴恩斯利 85万欧
2018-01-01 罗瑟汉姆 租借回归 伊普斯维奇 -
2017-07-10 伊普斯维奇 租借 罗瑟汉姆 -
2017-01-15 绿色森林流浪 转会 伊普斯维奇 1万欧
2016-12-08 托奎联 租借回归 绿色森林流浪 -
2016-11-17 绿色森林流浪 租借 托奎联 -
2016-01-18 维京 免签 绿色森林流浪 -
2015-08-03 约维尔 免签 维京 -
2013-07-10 多尔切斯特 ? 约维尔 -
2013-02-11 特鲁罗城 免签 多尔切斯特 -

穆尔伤病

暂无伤病信息!

综合能力72

速度63
力量79
防守46
盘带65
传球56
射门69

惯用脚

国际声望

逆足能力

花式技巧

  1. Copyright © 2024 纬来体育直播 ALL Rights Reserved
  2. 联系方式
回首页
刷新